01/01/2009-31/06/2009 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK OLAN YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMA TALEPLERİNDE DEĞİŞİK KAZANÇ VE GÜN SAYILARI ÜZERİNDEN HESAPLANAN BORÇLANMA MİKTARLARI
Yurtdışı - Yurtdışı




PRİME ESAS GÜNLÜKBORÇLANMAPRİME ESAS GÜNLÜK KAZANÇBORÇLANMA
KAZANÇSüresiGün SayısıMiktarıSüresiGün SayısıMiktarı
22,2  1 gün17,170  1 gün122,4
1 yıl36025561 yıl3608.064,00
5 yıl180012.780,005 yıl180040.320,00
10 yıl360025.560,0010 yıl360080.640,00
15 yıl540038.340,0015 yıl5400120.960,00
20 yıl720051.120,0020 yıl7200161.280,00
25 yıl900063.900,0025 yıl9000201.600,00
25  1 gün1880  1 gün125,6
1 yıl3602.880,001 yıl3609.216,00
5 yıl180014.400,005 yıl180046.080,00
10 yıl360028.800,0010 yıl360092.160,00
15 yıl540043.200,0015 yıl5400138.240,00
20 yıl720057.600,0020 yıl7200184.320,00
25 yıl900072.000,0025 yıl9000230.400,00
30  1 gün19,690  1 gün128,8
1 yıl3603.456,001 yıl36010.368,00
5 yıl180017.280,005 yıl180051.840,00
10 yıl360034.560,0010 yıl3600103.680,00
15 yıl540051.840,0015 yıl5400155.520,00
20 yıl720069.120,0020 yıl7200207.360,00
25 yıl900086.400,0025 yıl9000259.200,00
35  1 gün111,2100  1 gün132
1 yıl3604.032,001 yıl36011.520,00
5 yıl180020.160,005 yıl180057.600,00
10 yıl360040.320,0010 yıl3600115.200,00
15 yıl540060.480,0015 yıl5400172.800,00
20 yıl720080.640,0020 yıl7200230.400,00
25 yıl9000100.800,0025 yıl9000288.000,00
40  1 gün112,81101 gün135,2
1 yıl3604.608,001 yıl36012.672,00
5 yıl180023.040,005 yıl180063.360,00
10 yıl360046.080,0010 yıl3600126.720,00
15 yıl540069.120,0015 yıl5400190.080,00
20 yıl720092.160,0020 yıl7200253.440,00
25 yıl9000115.200,0025 yıl9000316.800,00
50
  1 gün116120  1 gün138,4
1 yıl3605.760,001 yıl36013.824,00
5 yıl180028.800,005 yıl180069.120,00
10 yıl360057.600,0010 yıl3600138.240,00
15 yıl540086.400,0015 yıl5400207.360,00
20 yıl7200115.200,0020 yıl7200276.480,00
25 yıl9000144.000,0025 yıl9000345.600,00
60  1 gün119,2144,3  1 gün146,18
1 yıl3606.912,001 yıl36016.624.80
5 yıl180034.560,005 yıl180083.124,00
10 yıl360069.120,0010 yıl3600166.248,00
15 yıl5400103.680,0015 yıl5400249.372,72
20 yıl7200138.240,0020 yıl7200332.496,00
25 yıl9000172.800,0025 yıl9000415.620,00

 

Joomla Templates by Joomlashack