E Bildirge
Medula

Tarım Sigortası Primleri İçin Uygulanan Faiz Oranları

01.10.1987-30.09.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAMU BANKALARINCA TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN
AÇILAN 1 YILA KADAR VADELİ MEVDUATA UYGULANACAĞI BİLDİRİLEN AZAMİ FAİZ ORANLARI (%)

 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
1987          525256
1988 566565656565656565858585
1989857775706764656565656160
1990595757575757575757585859
1991606365656961687074747474
1992747473767676767575757575
1993 79 79 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
1994 90 94 115 117 117 130 130 95 102 102 105 105
1995 110 108 108 105 95 95 95 90 95 85 100 100
1996 130 115 100 110 100 100 100 100 100 95 100 100
1997 100 100 100 90 95 95 98 98 98 98 98 98
1998 98 98 98 95 113 113 110 120 127 127 127 127
1999 127 127 127 127 127 127 127 127 127 122 117 100
2000 70 65 65 41 46 46 46 39 70 70 48 57
2001 57 200 200 200 75 66 66 66 66 66 66 66
2002 60 58 58 58 49 50 50 54 54 54 54 54
2003 54 54 54 52 48 45 42 39 37 35 30 30
2004 30 28 26 25 25 26 27 27 27 26 26 26
2005 24 24 24 22 22 22 22 21 21 21 21 21
2006 21 21 21 19 19 24 25 25 25 25 25 25
2007 25 2525252424242424242424
2008 242424242424252525  
 
Joomla Templates by Joomlashack